Tripel cursus 2024
Tripel (cursusbier 2024)
Datum: oktober 2024
Van: Dionysos
Klasse: C
Bier stijl: Tripel
Recept gegevens
Batchgrootte: 20 liter
Kooktijd: 75 min
Alcohol percentage: 8.2%
Begin SG: 1075
Eind SG: 1018
EBC (kleur): 15
IBU (bitterheid): 26
Ingrediënten
Ingrediënt | Hoeveelheid | Kooktijd | Waarde | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Pilsmout | 4.5 kg | 3 EBC | ||
Tarwemout licht | 0.28 kg | 3 EBC | ||
Münchener mout | 0.28 kg | 17 EBC | ||
Cara Hell | 0.85 kg | 25 EBC | ||
Hallertau Perle | 47 gram | 75 min | 5,3% | Bloemen |
Saaz | 30 gram | 2min | 2,2% | Bloemen |
Witte kandijsuiker | 500 gram | 10 min | ||
Koriander | 8 gram | 10 min | Gekneusd (niet te fijn) | |
Sinaasappelschil | 5 gram | 10 min | gedroogd, niet bitter | |
Danstar Nottingham | 11g | 1 zakje |
Maisch schema
Temperatuur [C] | 52 | 62 | 72 | 78 | |
Tijd [min] | 15 | 40 | 30 | 5 |
Opmerkingen van de brouwer
Dit is het bier dat werd gebrouwen op de praktijkdag van de cursus 'Bierbrouwen voor beginners' in 2034
Recept downloaden
Als Excelblad: Klik hier
Als pdf: Klik hier