Dubbel van Sjaak
Dubbel van Sjaak
Datum van plaatsing: 3 feb 2022
Van: Sjaak van Meijel  I.M.
Klasse: D
Bier stijl: Dubbel
Recept gegevens
Batchgrootte: 22,5 liter
Kooktijd: 75 min
Alcohol percentage: 8,8%
Begin SG: 1081
Eind SG: 1018
EBC (kleur): 96
IBU (bitterheid): 29
Ingrediënten
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Kooktijd | Waarde | Bijzonderheden | 
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout | 6 Kg | 3 EBC | ||
| Cara Hell mout | 1,2 Kg | 25 EBC | ||
| Special B | 0,42 Kg | 350 EBC | ||
| Chocolademout ontbitterd | 0,072 kg | 900 EBC | ||
| Styrian Goldings hop | 66 gram | 70 min | 5,0% | Bloemen | 
| Styrian Goldings hop | 12 gram | 10 min | 5,0% | Bloemen | 
| Cascade hop | 24 gram | 1 min | 8,6 % | Bloemen | 
| Gist: Saf Ale US 05 | 11g | Korrelgist 1 zakje/20L | ||
| Maischwater | 23,1 L | Bij 3 L/Kg | ||
| Spoelwater | 17,5 L | Bij gemiddeld koken | 
Maisch schema
| Temperatuur [C] | 38 | 53 | 62 | 68 | 78 | 
| Tijd [min] | 5 | 10 | 60 | 5 | 
Toelichting
In dit mooie volmoutbier leeft Sjaak van Meijel voort.  
Sjaak won namens Gilde Dionysos op het ONK van 2019 ( bij 't Wort Wat" ) met dit bier de eerste prijs in de klasse D. Helaas is Sjaak ons een jaar later ontvallen.